AJUDES A LA REHABILITACIÓ, MINISTERIO DE FOMENTO
■■■ Ajudes a la rehabilitació d'edificis i habitatge: Préstecs convinguts, ajudes per el pagament del préstec i subvencions.
■■ Deducció en IRPF per obres de millora en l'habitatge, fins 4.000 €:
Es tracta d'una deducció a aplicar en el IRPF de fins el 20% de les quantitats satisfetes per obres de rehabilitació realitzades entre el 7 de maig de 2011 i el 31 de desembre de 2012.
■ IVA reducció del 8 % per obres de millora:
El IVA reduït consisteix en la aplicació del tipus del 8% en lloc del 18% que es el tipus general.
AJUDES A LA REHABILITACIÓ A CATALUNYA
■■■ La
Generalitat de Catalunya vol fomentar la rehabilitació d'habitatges i edificis d'habitatges, dins el marc del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012, aprovat pel Decret 13/2010, de 2 de febrer(DOGC núm. 5599, de 31.3.2010). Mitjançant subvencions a fons perdut i facilitant la seva tramitació mitjançant la Xarxa d'Oficines Locals d'Habitatge (OLH) o les Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC) dels diferents municipis.
Veure taula adjunta d'oficines:
| LOCALITAT | ADREÇA | TELÈFON | |
|---|---|---|---|
| Badalona | Ajuntament de Badalona | Av. Alfons XIII, cantonada c/ Ponent (Pavelló Olímpic) | 934 610 418 |
| Barberà del Vallès | Ajuntament de Barberà del Vallès | Av. Verge de Montserrat, 60, baixos | 937 194 120 |
| Berga | Ajuntament de Berga | Pl. Maragall, 1 | 938 222 073 |
| Berga | Consell Comarcal del Berguedà | C. Barcelona, 49, 3a planta | 938 213 553 |
| Caldes de Montbui | Ajuntament de Caldes de Montbui | Pl. Font del Lleó, 11 | 938 627 023 |
| Canet de Mar | Ajuntament de Canet de Mar | C. de la Font, 8 | 937 943 942 |
| Cardona | (1) Ajuntament de Cardona | Pl. de la Fira, 1 | 938 691 000 |
| Castelldefels | Ajuntament de Castelldefels | Ptge. de les Caramelles, 2, baixos | 936 646 990 |
| Cornellà de Llobregat | Ajuntament de Cornellà de Llobregat | C. Albert Einstein, 47-49 | 934 740 202 |
| Gavà | Ajuntament de Gavà | C. Guifré el Pelós, 12 | 932 639 660 |
| Granollers | Ajuntament de Granollers | C. de la Princesa, 2, 2n 2a | 938 601 200 |
| Granollers | Consell Comarcal del Vallès Oriental | C. Miquel Ricomà, 46 | 938 600 700 |
| Hospitalet de Llobregat, l' | Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | C. Llobregat, 116-120 | 933 347 959 |
| Igualada | Ajuntament d'Igualada | Pl. de la Creu, 18 | 938 049 344 |
| Igualada | Consell Comarcal de l'Anoia | Pl. de Sant Miquel, 5 | 938 051 585 |
| Llagosta, la | Ajuntament de la Llagosta | Pl. Antoni Baqué, 1 | 935 603 911 |
| Malgrat de Mar | Ajuntament de Malgrat de Mar | Av. de la Costa Brava, 110 | 937 655 375 |
| Manlleu | Ajuntament de Manlleu | C. Baixa Cortada, 1 | 938 515 593 |
| Manresa | Ajuntament de Manresa | Pl. Immaculada, 3, baixos | 938 725 601 |
| Manresa | Consell Comarcal del Bages | Muralla de Sant Domènec, 24 | 936 930 350 |
| Martorell | Ajuntament de Martorell | Pl. de la Vila, 54 | 937 750 050 |
| Masnou, el | Ajuntament del Masnou | C. Prat de la Riba, 30, baixos | 935 409 138 |
| Mataró | Ajuntament de Mataró | C. Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5 | 937 578 538 |
| Mataró | Consell Comarcal del Maresme | Pl. Miquel Biada, 1 | 937 411 616 |
| Moià | Consorci per a la promoció dels municipis del Moianès | C. Joies, 11-13 | 938 301 418 |
| Molins de Rei | Ajuntament de Molins de Rei | Pl. del Mercat, 3 | 936 803 739 |
| Mollet del Vallès | Ajuntament de Mollet del Vallès | Pl. Major, 1 | 935 719 500 |
| Montcada i Reixac | Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 935 726 478 |
| Montmeló | Ajuntament de Montmeló (només informació) | Plaça de la Vila, 1 | 935 720 000 |
| Montornès del Vallès | Ajuntament de Montornès del Vallès (només informació) | Av. Llibertat, 2 | 935 721 170 |
| Navàs | Ajuntament de Navàs (només informació) | Plaça de L'Ajuntament, 8 baixos | 938 390 022 |
| Olesa de Montserrat | Ajuntament d'Olesa de Montserrat | Pl. Fèlix Figueras i Aragay, s.n. | 937 780 050 |
| Parets del Vallès | Ajuntament de Parets del Vallès | C. Major, 1 | 935 738 888 |
| Prat de Llobregat, el | Ajuntament del Prat de Llobregat | C. de la Carretera de la Bunyola, 49 | 933 705 054 |
| Rubí | Ajuntament de Rubí | C. General Prim 33-35, 4a. planta | 935 886 693 |
| Sabadell | Ajuntament de Sabadell | C.Blasco de Garay, 17 | 937 457 910 |
| Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | C. Major, 6 | 936 301 841 |
| Sant Boi de Llobregat | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat (només informació) | La Factoria jove de Can Massallera. C. Mallorca, 30-34 | 936 529 843 |
| Sant Celoni | (2) Ajuntament de Sant Celoni | C. Campins, 24 - El safareig | 938 641 200 |
| Sant Cugat del Vallès | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | Av.Torre Blanca, 2-8, oficina 1-H | 935 878 910 |
| Sant Feliu de Llobregat | Consell Comarcal del Baix Llobregat | Ctra. N-340 p.q. 1249, Parc Torreblanca | 936 852 400 |
| Sant Joan Despí | Ajuntament de Sant Joan Despí | Av. Barcelona, 83-85 | 934 770 311 |
| Sant Quirze del Vallès | Ajuntament de Sant Quirze del Vallès | Pl. de la Vila, 1 | 937 216 800 |
| Santa Coloma de Gramenet | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Av. Generalitat, 112, baixos | 933 924 745 |
| Santa Perpètua de Mogoda | Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda | Av. Santiga, 7, local A | 935 603 580 |
| Súria | Ajuntament de Súria (només informació) | C. Ernest Solvay, 13 | 938 682 800 |
| Terrassa | Ajuntament de Terrassa | C. Telers, 5, 1r | 937 336 171 |
| Terrassa | Consell Comarcal del Vallès Occidental | Carretera Nacional 150, Km. 15 | 937 273 534 |
| Torelló | Ajuntament de Torelló | C. Ges d'Avall, 5 | 938 594 270 |
| Vic | Ajuntament de Vic | Pl. Santa Eulàlia, 1, baixos | 937 027 252 |
| Vic | Consell Comarcal d'Osona | C. de Ramon d'Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta (Edifici El Sucre) | 938 834 125 |
| Viladecans | Ajuntament de Viladecans | C. Santiago Rusiñol, 6-8 | 936 594 156 |
| Vilafranca del Penedès | Ajuntament de Vilafranca del Penedès | C. Banys, 11, local | 938 920 220 |
| Vilafranca del Penedès | Consell Comarcal de l'Alt Penedès | C, Hermenegild Clascar, 1-3 | 938 900 000 |
| Vilanova i la Geltrú | Ajuntament de Vilanova i la Geltrú | C. Josep Llanzà, 1-7 | 938 140 000 |
| Vilanova i la Geltrú | Consell Comarcal del Garraf | Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8, baixos | 938 100 400 |
■■ Els AJUTS que es poden sol·licitar per a edificis d'ús residencial, són per les següents actuacions: